更新時(shí)間:2024-07-01
訪問量:1860
GPT-9803 /GPT-9804交直流耐壓測試儀介紹:
GPT-9800系列安規(guī)測試器共計(jì)有4個(gè)型號(hào):GPT-9804是4合一機(jī)種良好,具有交/直流耐壓測試、絕緣電阻測試及交流接地阻抗測試功能更默契了、GPT-9803提供交/直流耐壓測試及絕緣電阻測試功能先進技術、GPT-9802具有交流及直流耐壓測試功能,而GPT-9801則僅提供交流耐壓測試功能不合理波動。全系列機(jī)型提供交流200VA輸出容量宣講手段,并使用高效率的PWM放大器,有效避免因輸入電源電壓變動(dòng)或波形變形的影響積極拓展新的領域,以確保交流耐壓測試時(shí)對(duì)待測物提供穩(wěn)定之高壓輸出基礎。
GPT-9803 /GPT-9804交直流耐壓測試儀技術(shù)參數(shù):
GPT-9803 /GPT-9804交直流耐壓測試儀主要特點(diǎn):
※ 200VA測試容量
※ 大型(240x64)點(diǎn)矩陣式LCD
※ 手動(dòng)/自動(dòng) 測試模式
※ 具快速選擇功能鍵
※ 高亮度警示及狀態(tài)指示燈
※ 具Interlock功能
※ 零點(diǎn)輸出
※ 輸出電壓上升時(shí)間控制
※ True RMS電流量測
※ 高分辨率: 1uA(電流量測), 2V(電壓設(shè)定)
※ 使用PWM放大器, 確保測試效益及測試可靠性
※ 提供100組記憶, 以儲(chǔ)存測試條件, 且每個(gè)記憶組可獨(dú)立命名
※ 遙控端子座, 提供機(jī)器自前面板外接控制器
※ 界面 : RS-232C, USB device, Signal I/O及GPIB (選購)
GPT-9803 /GPT-9804交直流耐壓測試儀技術(shù)參數(shù):
| 交流耐壓測試 | |
| 輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 5.000kV ac | 
| 輸出電壓調(diào)整分辨率 | 2V/步進(jìn) | 
| 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定值+ 5V) [未加負(fù)載] | 
| 大額定負(fù)載 | 200 VA (5kV/40mA) | 
| 大額定電流 | 40mA (0.5kV< V ≦5kV) 10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) | 
| 輸出波形 | 正弦波 | 
| 輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz 可選擇 | 
| 電壓變動(dòng)率 | ± (1%讀值+ 5V) [大額定負(fù)載→未加負(fù)載] | 
| 電壓表準(zhǔn)確度 | ± (1%讀值+ 5V) | 
| 電流量測范圍 | 0.001mA~40.0mA | 
| 電流量測分辨率 [1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA | 
| 電流量測準(zhǔn)確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) | 
| 上/下限判定功能 | Yes | 
| ARC偵測 | Yes | 
| 上升時(shí)間(RAMP) | 0.1s~999.9s | 
| 測試時(shí)間(TIMER) [2] | OFF, 0.5s~999.9s | 
| GND | RETURN/GUARD | 
| 直流耐壓測試 (GPT-9804/9803/9802) | |
| 輸出電壓范圍 | 0.100kV~ 6.000kV dc | 
| 輸出電壓調(diào)整分辨率 | 2V/步進(jìn) | 
| 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定值+ 5V) [未加負(fù)載] | 
| 大額定負(fù)載 | 50W (5kV/10mA) | 
| 大額定電流 | 10mA (0.5kV< V ≦6kV) 2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) | 
| 電壓變動(dòng)率 | ± (1%讀值+ 5V) [大額定負(fù)載→未加負(fù)載] | 
| 電壓表準(zhǔn)確度 | ± (1%讀值+ 5V) | 
| 電流量測范圍 | 0.001mA~ 10.0mA | 
| 電流量測分辨率 [1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA | 
| 電流量測準(zhǔn)確度 | ±(1.5%讀值+ 30uA) | 
| 上/下限判定功能 | Yes | 
| ARC 偵測 | Yes | 
| 上升時(shí)間(RAMP) | 0.1s~999.9s | 
| 測試時(shí)間(TIMER) [2] | OFF, 0.5s~999.9s | 
| GND | RETURN/GUARD | 
| 絕緣電阻測試 (GPT-9804/9803) | |
| 輸出電壓范圍 | 50V~1000V dc | 
| 輸出電壓調(diào)整分辨率 | 50V/步進(jìn) | 
| 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ± (1%設(shè)定值+5V) | 
| 電阻量測范圍 | 1MW~ 9500MW | 
| 測試電壓 | 50V≦ V<500V 1~50MΩ:±(5%讀值 + 1 MΩ) 51~2000MΩ:±(10%讀值 + 1 MΩ) | 
| 500V≦ V ≦1000V 1~500MΩ:±(5%讀值 + 1 MΩ) 501~9500MΩ:±(10%讀值 + 1 MΩ) | |
| 上/下限判定功能 | Yes | 
| 上升時(shí)間(RAMP) | 0.1s~999.9s | 
| 測試時(shí)間(TIMER) | 1s~999.9s | 
| GND | GUARD (fixed) | 
| 接地阻抗測試 (GPT-9804) | |
| 輸出電流范圍 | 03.00A~30.00A ac | 
| 輸出電流調(diào)整分辨率 | 0.01A | 
| 輸出電流準(zhǔn)確度 | 3A≦ I ≦8A: ±(1%讀值+ 0.2A) 8A< I ≦30A: ±(1%讀值+ 0.05A) | 
| 測試電壓 | 6Vac 大(開路電壓) | 
| 測試電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 | 
| 電阻量測范圍 | 10.0mW~ 650.0mW | 
| 電阻量測分辨率 | 0.1mW | 
| 電阻量測準(zhǔn)確度 | ±(1%讀值+ 2 mW) | 
| 上/下限判定功能 | Yes | 
| 測試時(shí)間(TIMER) | 0.5s~999.9s | 
| 測試方式 | 四線式量測 | 
| GND | GUARD (fixed) | 
| 記憶組 | |
| 單步驟記憶 | MANU:100組 | 
| 自動(dòng)測試記憶 | AUTO:100 組, 每組多16個(gè)manu | 
| 界面 | |
| RS-232C | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| USB | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| GPIB | 選購 | 
| Remote terminal (Front) | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| Signal I/O | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 顯示屏 | |
| 240 x 64 點(diǎn)陣式(藍(lán)色) LCD | |
| 使用電源 | |
| AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz | |
| 尺寸及重量 | |
| 330(寬) x 150(高) x 460(深) mm 約15kg max. for GPT-9803/9802/9801 約19kg max. for GPT-9804 | |
[ 1 ] 電流量測分辨率與上限設(shè)定之分辨率相同
[ 2 ] 只有在特殊的MANU模式下( MANU=***-000 ), 測試時(shí)間可為持續(xù)測試(TIMER = OFF)
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap