更新時間:2024-07-01
訪問量:1374
法國CA 6505數(shù)字絕緣測試儀主要特點:
法國CA 6505數(shù)字絕緣測試儀產(chǎn)品應用
| 測量 | |
| 絕緣電阻 | 固定測試電壓:500/1,000/2,500/5,000 V 可調測試電壓:40V ~ 5,100V (以10V或100V遞增) 測量范圍: 500V:10kΩ ~ 2 TΩ 1,000V:10kΩ ~ 4 TΩ 2,500V:10kΩ ~ 10 TΩ 5,000V:10kΩ ~ 10 TΩ | 
| 電壓 | 1 至 5,100V (15Hz 至 500Hz 或DC) | 
| 電容 | 0.001 至 49.99μF | 
| 泄露電流 | 0.000nA 至 3,000μA | 
| 功能 | |
| 顯示屏 | 大型LCD | 
| 背光 | 有 | 
| 可組態(tài)設置時間 | 有 | 
| 計算參數(shù) | DAR(電介質吸收比)-PI(極化指數(shù)) | 
| 鎖定測試電壓 | 有 | 
| 電源 | 可充電鎳氫電池(9.6V – 3.5 AH NiMH) | 
| 電池壽命 | 30天快速增長,每天10次DAR 和5次PI測試 | 
| 電氣安規(guī) | IEC 61010-1 (Cat. III 1,000V 或 Cat. I 2,500V) 及IEC 61557 | 
| 外型尺寸 | 270 x 250 x 180 mm | 
| 重量 | 4.3 kg | 
版權所有 © 2019. 上海增駿實業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap